وزیر کار اعلام کرد که حداقل حقوق از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
| عنوان | مبلغ (تومان) |
|---|---|
| حداقل حقوق ماهانه | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ |
| بن خواروبار | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹۰۰.۰۰۰ |
| حق اولاد (هر فرزند) | ۱.۰۳۹.۰۹۶ |
| حق تاهل | ۵۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات ماهانه | ۲۸۲.۰۰۰ |
| سایر سطوح مزدی | ۳۲٪ + عدد ثابت ۹.۳۱۶.۰۵۰ ریال |
این افزایش با هدف حمایت از معیشت کارگران و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم صورت گرفته است.